حساب دخل المشروع
مشروع الاستثمار الزراعي
مشروع الاستثمار الزراعي
يتم دعم جميع المعلومات المشتركة حول مشروع الاستثمار الزراعي لمشاتل الموز، من قبل مصادر رسمية.
(الإنتاجية ، سعر بيع الموز ، سعر الأراضي الزراعية ، سعر بناء المشتل ، جودة التربة ، إلخ.)
مُقدّر سعر الشراء من مشاتل الموز | 3.000 متر مربع | 5.000 متر مربع | 10.000 متر مربع | 20.000 متر مربع |
---|---|---|---|---|
مُقدّر سعر الشراء من مشاتل الموز | 148.000 دولار + ضريبة القيمة المضافة | 225.000 دولار + ضريبة القيمة المضافة | 430.000 دولار + ضريبة القيمة المضافة | 790.000 دولار + ضريبة القيمة المضافة |
التكلفة القصوى | 7.563 $ | 9.244 $ | 13.445 $ | 21.849 $ |
متوسط الإيرادات | 27.857 $ | 46.429 $ | 92.857 $ | 185.714 $ |
صافي الربح | 20.294 $ | 37.185 $ | 79.412 $ | 163.866 $ |
رسوم إدارة مشتل الموز | 4.059 $ | 7.437 $ | 15.882 $ | 32.773 $ |
صافي دخل المشروع | 16.235 $ | 29.748 $ | 63.530 $ | 131.093 $ |
معدلات الدخل (لكل حصاد) | 10,97 % | 13,22 % | 14,12 % | 16,59 % |
معدلات الدخل (سنويًا) | 16,45 % | 19,83 % | 21,18 % | 24,89 % |
بموجب قانون حماية الأراضي للجمهورية التركية ، يمكن للأفراد الغير أتراك شراء مساحة مشتل تبلغ 3 آلاف متر مربع كحد أدنى.
عوائد الاستثمار الزراعي خلال 4 إلى 6 سنوات بسبب حجم المشروع